Biznet resmi meningkatkan kapasitas bandwidth untuk layanan Biznet Metronet dan Biznet Home, efektif pada tanggal 1 Agustus 2015.
Marketingcoid – Semakin meningkatnya jumlah pengguna Internet di Indonesia mendorong Biznet untuk terus meningkatkan kualitas layanannya, baik untuk segmen bisnis maupun consumer.
Adi Kusma, President Director Biznet Networks mengatakan koneksi Internet yang cepat dan handal merupakan salah satu syarat terpenting bagi bisnis untuk tumbuh dan berkembang.
Kebutuhan akan layanan Internet super cepat dari segmen bisnis terus meningkat, sehingga Biznet memutuskan untuk meningkatkan kapasitas bandwidth layanan. Tidak hanya bagi segmen bisnis, namun juga bagi segmen consumer melalui layanan Biznet Home.
Peningkatan kapasitas bandwidth ini juga didukung oleh perluasan jaringan, di mana jaringan Biznet kini tersedia di lebih dari 70 kota di sepanjang Pulau Jawa, Bali dan Sumatera.
Dengan teknologi handal dan didukung jaringan backbone Fiber Optic yang kuat, Adi Kusma percaya Biznet akan mampu memberikan kualitas layanan yang baik dan prima bagi pelanggan segmen bisnis dan consumer.
Paket Biznet Metronet Terbaru
Layanan | IP Address | Rekomendasi Jumlah Perangkat* | Biaya Bulanan (Rp) | Biaya Instalasi (Rp) |
Metronet 3 Mbps | 1 (Dynamic Private) | 1 – 10 | 700,000 | 1,000,000 |
Metronet 5 Mbps | 1 (Dynamic Public) | 11 – 20 | 1,150,000 | 1,000,000 |
Metronet 10 Mbps | 1 (Dynamic Public) | 21 – 40 | 2,000,000 | 1,000,000 |
Metronet 20 Mbps | 1 (Dynamic Public) | 41 – 60 | 3,500,000 | 1,000,000 |
Metronet 50 Mbps | 1 (Dynamic Public) | 61 – 80 | 8,600,000 | 5,000,000 |
Metronet 100 Mbps | 1 (Dynamic Public) | 61 – 100 | 15,000,000 | 5,000,000 |
*Jumlah perangkat yang sesuai untuk paket masing-masing paket mencakup PC, Notebook, Smartphone, Tablet, IP Camera, Streaming Modem, Smart TV, dan perangkat lainnya yang terhubung dengan Internet atau Wi-Fi).
Biznet Home Internet
Paket | Area | Layanan | Rekomendasi Jumlah Perangkat* | Biaya Bulanan (Rp) | Biaya Instalasi (Rp) |
Home Internet 1 | Jawa & Bali | Internet 10 Mbps | 1 – 10 | 200,000 | 200,000 |
Home Internet 2 | Jawa & Bali | Internet 20 Mbps | 1 – 10 | 300,000 | 200,000 |
Home Internet 3 | Jawa & Bali | Internet 50 Mbps | 11 – 20 | 500,000 | 200,000 |
Home Internet 1S | Sumatera | Internet 4 Mbps | 1 – 10 | 300,000 | 200,000 |
Home Internet 2S | Sumatera | Internet 10 Mbps | 1 – 10 | 600,000 | 200,000 |
Home Internet 3S | Sumatera | Internet 25 Mbps | 11 – 20 | 1,200,000 | 200,000 |
Biznet Home Combo
Paket | Broadband Internet | Rekomendasi Jumlah Perangkat* | Cable TV | Biaya Bulanan (Rp) | Biaya Instalasi(Rp) |
Combo 1 | 10 Mbps | 1 – 10 | 40 Channels | 300,000 | 500,000 |
Combo 2 | 20 Mbps | 1 – 10 | 75 Channels | 600,000 | 500,000 |
Combo 2+ | 20 Mbps | 1 – 10 | 75 Channels+Sport | 675,000 | 500,000 |
Combo 3 | 30 Mbps | 1 – 10 | 80 Channels | 900,000 | 500,000 |
Combo 4 | 50 Mbps | 11 – 20 | 80 Channels | 1,200,000 | 500,000 |
Combo 5 | 100 Mbps | 11 – 20 | 80 Channels | 2,400,000 | 500,000 |
*Jumlah perangkat yang sesuai untuk paket masing-masing paket mencakup PC, Notebook, Smartphone, Tablet, IP Camera, Streaming Modem, Smart TV, dan perangkat lainnya yang terhubung dengan Internet atau Wi-Fi).
Biznet Home Super Promo
Paket | Layanan | Rekomendasi Jumlah Perangkat* | Biaya Instalasi (Rp) | Area |
Home Internet 2 | Internet 20 Mbps | 1 – 10 | 500,000 | Jawa & Bali |
Home Internet 3 | Internet 50 Mbps | 11 – 20 | 1,000,000 | Jawa & Bali |
Home Combo 1 | Internet 10 Mbps + Cable TV | 1 – 10 | 500,000 | Jawa & Bali |
Home Combo 2 | Internet 20 Mbps + Cable TV | 1 – 10 | 1,000,000 | Jawa & Bali |
Home Internet 1S | Internet 4 Mbps | 1 – 10 | 500,000 | Sumatera |
Home Internet 2S | Internet 10 Mbps | 1 – 10 | 1,000,000 | Sumatera |
*Jumlah perangkat yang sesuai untuk paket masing-masing paket mencakup PC, Notebook, Smartphone, Tablet, IP Camera, Streaming Modem, Smart TV, dan perangkat lainnya yang terhubung dengan Internet atau Wi-Fi).
Editor: Putri