Majalah Marketing dan Frontier telah sukses menggelar penghargaan bergengsi Top Brand for Kids & Teens 2014.
Hampir semua produk mulai dari makanan dan minuman, perlengkapan dan perawatan pribadi, obat-obatan, perlengkapan sekolah, telekomunikasi, hingga media cetak telah diikutkan dalam survei Top Brand for Kids & Teens.
Handi Irawan mengatakan Top Brand for Kids dan Top Brand for Teens merupakan penghargaan yang diberikan kepada merek-merek yang populer, disukai, dan yang mendapatkan loyalitas di hati anak-anak, ibu-ibu, dan remaja.
Survei Top Brand for Kids & Teens sendiri melibatkan 2.500 responden di lima kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan. Survei ditargetkan mulai dari produk-produk balita, anak-anak, dan remaja.
“Selamat kepada para pemenang, saya berharap mereka mampu mempertahankan prestasinya di masa mendatang dengan memberikan produk dan layanan berkualitas kepada anak-anak, remaja sekaligus para ibu yang membeli produk untuk anak-anak mereka,” tutup Handi Irawan.
Berikut daftar lengkap pemenang Top Brand for Kids & Teens 2014:
| Kategori | Merek | Top Brand Index |
| Ice Cream | Campina | 11,4% |
| Plester Kompres Demam | Bye Bye Fever | 85,9% |
| Celana Dalam Anak Laki-laki | Rider Kids | 31,2% |
| Tabloid Ibu & Anak | Nakita | 39,9% |
| Majalah untuk Anak | Bobo | 83,8% |
| Family Entertainment Center | Time Zone | 61,2% |
| Sosis | Champ | 19,9% |
| Nugget | Champ | 33,8% |
| Nugget | Fiesta | 26,4% |
| Jelly Cup | Inaco | 35,2% |
| Majalah Ibu & Anak | Mother & Baby | 10,1% |
| Obat Diare Anak | Entrostop Anak | 22,9% |
| Multivitamin untuk Kecerdasan Anak | Cerebrovit | 23,3% |
| Pensil Warna | Faber Castell | 54, 7% |
| Pensil Hitam | Faber Castell | 56,8% |
| Pensil Mekanik | Faber Castell | 39,0% |
| Crayon | Faber Castell | 30,2% |
| Spidol Warna | Faber Castell | 24,8% |
| Penghapus | Faber Castell | 34,1% |
| Resotran Fastfood | KFC | 53,9% |
| Baby Biscuit | Milna | 55,6% |
| Telon Oil | Telon Lang | 29,6 |
| Baby Equipment Cleaner-Liquid | Sleek | 68,9% |
| Cologne Anak | Eskulin | 23,7% |
| Cologne Anak | B&B | 17,9% |
| Wadah Susu | Huki | 29,7% |
| Cotton Bud | Huki | 14,6% |
| Botol Susu | Huki | 29,2% |
| Dot Susu | Huki | 28,2% |
| Vitamin Sistem Imunitas Anak | Stimuno | 75,4% |
| Perlengkapan Makan Bayi | Tupperware | 14,3% |
| Wadah Susu Bayi | Tupperware | 50,6% |
| Kaos/Pakaian Anak | Nevada | 15,0% |


