Segmen anak memiliki pasar yang besar, namun persaingan pasar segmen ini sangatlah ketat. Berikut merek-merek yang berhasil menaklukan pasar anak berdasarkan data Top Brand for Kids 2016.
Marketingcoid – Pasar anak sangatah potensial. Selain populasinya yang besar, kebutuhan mereka tak sebatas makan dan minum saja. Tapi, menyangkut juga pendidikan, hiburan, asuransi, dan banyak lagi.
Dengan latar belakang itulah banyak perusahaan, lokal dan internasional, bersaing memperebutkan pasar yang menjanjikan ini.
CEO Frontier Consulting Group Handi D Irawan menyebut pasar anak adalah pasar three in one. Mereka adalah pasar primer karena memiliki uang saku. Pasar ini tidak begitu besar karena hanya mengandalkan belanja mereka dari uang saku.
Yang lebih hebat adalah anak-anak juga merupakan influencer atau secondary market karena mereka memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pembelian produk untuk mereka dan keluarga.
“Anak adalah pasar masa depan (future market),” katanya kepada Majalah Marketing.
Persaingan pasar memang memaksa ada jawara dan ada yang minor. Gambaran tersebut terlihat jelas dari hasi survei tahunan yang dikeluarkan Frontier bekerja sama dengan Majalah Marketing.
Survei yang diberi nama Top Brand for Kids and Teens ini menunjukkan merek-merek yang berhasil meraih posisi ‘Top’ di pasar anak dan remaja.
Berikut merek-merek yang berhasil menjadi jawara di pasar anak Indonesia:
Pemenang Top Brand for Kids 2016 | |||
No | Kategori | Merek | Perusahaan |
1 | Baby Spa | Mom n Jo | PT Mom n Jo |
2 | Vitamin for Children’s Imune System | Stimuno | PT Dexa Medica |
3 | Mint Candy | Relaxa | PT Agel Langgeng |
4 | Telon Oil | Telon Lang | PT Eagle Indo Pharma |
5 | Ice Cream | Campina | PT Campina Ice Cream Industry |
6 | Bottle Steamer/Sterilization | Crown | PT Crown Indonesia |
7 | Milk Heater | Crown | PT Crown Indonesia |
8 | Kids’ Magazine | Bobo | PT Penerbitan Sarana Bobo |
9 | Telon Oil | My Baby | PT Barclay Products (The Tempo Group) |
10 | Baby Powder | My Baby | PT Barclay Products (The Tempo Group) |
11 | Cerebral Vitamin | Vidoran Smart | PT Tempo Scan Pacific, Tbk |
12 | Kids’ Salon | Kiddy Cuts | PT Kiddycuts Pratama Indonesia |
13 | Baby Holder | Baby Scots | CV Indoscots Baby Utama |
14 | Baby Mattrass | Baby Scots | CV Indoscots Baby Utama |
15 | Baby Equipment Bag | Baby Scots | CV Indoscots Baby Utama |
16 | Baby Blanket | Baby Scots | CV Indoscots Baby Utama |
17 | Fast Food Chain | McDonald’s | PT Rekso Nasional Food (Mc Donald) |
18 | Study Counseling | Primagama | PT Prima Edu Pendamping Belajar |
19 | Baby Equipment Cleaner-Liquid | Sleek | PT Kino Indonesia |
20 | Baby Cologne | Eskulin Kids | PT Kino Indonesia |
21 | Baby Cologne | Master Kids | PT Kino Indonesia |
22 | Baby Cologne | B&B | PT Kino Indonesia |
23 | Baby Biscuit | Milna | PT Sanghiang Perkasa |
24 | Family Entertainment Center | Time Zone | PT Matahari Graha Fantasi |
25 | Tricycle | Family | PT Jakarta Tunggal Citra |
26 | Baby Walker | Family | PT Jakarta Tunggal Citra |
27 | Bicycle | Family | PT Jakarta Tunggal Citra |
28 | Baby Stroller | Family | PT Jakarta Tunggal Citra |
29 | Study Counseling | Ganesha Operation | Ganesha Operation |
30 | Noodle Snack | Gemez | PT Siantar Top Tbk |
31 | Breast Milk Bottle | BKA | BKA Indonesia |
32 | Toy Shop | Toys City | PT Hero Intiputra |
33 | Telon Oil | Konicare | PT Konimex |
34 | Cheese Wafer | Richeese Nabati | PT Kaldu Sari Nabati Indonesia |
35 | Jelly Cup | Inaco | PT Niramas Utama |
36 | Kids’ Tshirt | Nevada | PT Matahari Department Stores, Tbk |
37 | Baby Shoes | Little M | PT Matahari Department Stores, Tbk |
Menaklukan pasar anak memang tak mudah, mengingat rendahnya loyalitas di pasar ini. namun, jika Anda sebagai marketer dapat memahami selera mereka, Anda akan meraih loyalitas.
Jika itu berhasil tentu keuntungan besar akan Anda peroleh karena Anda akan mendapatkan pasar mereka saat ini dan pasar mereka di masa mendatang.